Cập nhật tháng 06/2022 | ||||
Kiểm tra, chuẩn đoán: 100.000đ/lần (chi phí này áp dụng trong trường hợp bạn chỉ khám/kiểm tra mà không sử dụng dịch vụ sửa bình nóng lạnh của thợ, trường hợp sửa chữa sẽ không tính chi phí này) | ||||
Chi phí nhân công: thay thế lắp đặt thiết bị 150.000đ/máy | ||||
STT | DANH MỤC | ĐVT | ĐƠN GIÁ (vnđ) | BẢO HÀNH |
MÁY NƯỚC NÓNG LẠNH | ||||
1 | Role chống giật BNL các hãng | Bộ | 280.000 - 350.000 | 12 tháng |
2 | Role nhiệt BNL các hãng | Bộ | 300.000 - 380.000 | 12 tháng |
3 | Sợi đốt bình nóng lạnh | Bộ | 300.000 - 380.000 | 12 tháng |
4 | Gioăng bình nóng lạnh | Bộ | 100 | 12 tháng |
5 | Thanh khử cặn magie | Bộ | 150 | 12 tháng |
6 | Sửa mạch điện tử | Bộ | 300.000 - 400.000 | 12 tháng |
7 | Dây cấp nước mềm nóng/lạnh | Ống | 75.000 - 90.000 | 12 tháng |
8 | Cút nối hai đầu, cút góc, cút T ren mạ kẽm thông dụng cỡ 15mm | Cái | 5.000 - 15.000 | 12 tháng |
9 | Băng keo cao su non | Cuộn | 10.000 | 12 tháng |
10 | Thay dây bình nước nóng | Đôi | 50.000 - 100.000 | 12 tháng |
11 | Nhân công bảo dưỡng | Bộ | 100.000 - 150.000 | 12 tháng |
12 | Nhân công tháo lắp | Bộ | 150.000 - 160.000 | 12 tháng |
13 | Sửa bình nước nóng, sửa bình nóng lạnh | Cái | Tùy bệnh thực tế | |
14 | Nhân công Xúc bình nước nóng | Cái | 300.000 | |
MÁY GIẶT | ||||
1 | Bộ vi xử lý máy giặt điện tử cửa trên | Chiếc | 550.000 | 12 tháng |
2 | Van điện từ cấp nước (máy cửa trên) | Chiếc | 25.000 | 12 tháng |
3 | Van điện từ cấp nước (máy cửa ngang) | Chiếc | 280.000 | 12 tháng |
4 | Van xả nước (máy cửa trên) | Chiếc | 380.000 | 12 tháng |
5 | Hệ thống bơm nước (máy cửa ngang) | Chiếc | 480.000 | 12 tháng |
6 | Bộ vi xử lý bộ điều khiển (máy cửa ngang) | Chiếc | 680.000 | 12 tháng |
7 | Bộ hộp số cửa trên Hitachi - Toshiba - National - Panasonic | Bộ | 680.000 | 12 tháng |
8 | Hệ thống bi + phớt | Bộ | 550.000 | 12 tháng |
9 | Đồng hồ cơ điều khiển tự động máy giặt cửa trên | Bộ | 550.000 | 12 tháng |
10 | Tụ 10 - 12M máy cửa trên | Chiếc | 250.000 | 12 tháng |
11 | Tụ 15 - 16 M máy cửa ngang | Chiếc | 320.000 | 12 tháng |
12 | Dây cấp nước | Dây | 180.000 | 12 tháng |
13 | Dây curoa 19,20,21,22 | Chiếc | 150.000 | 12 tháng |
14 | Sơn cạp vỏ (máy cửa trên) | Cái | 550.000 | 12 tháng |
15 | Sơn cạp vỏ (máy cửa ngang) | Cái | 750.000 | 12 tháng |
16 | Bộ hộp số LG, DAEWOO cửa trên | Cái | 850.000 | 12 tháng |
17 | Đường ống thoát nước thải | Dây | 50.000 | 12 tháng |
18 | Bộ công tắc (máy cửa ngang) | Bộ | 550.000 | 12 tháng |
19 | Nhân công Bảo dưỡng máy giặt cửa trên | Máy | 250.000 đ | 12 tháng |
20 | Nhân công Bảo dưỡng máy cửa ngang | Máy | 350.000 đ | 12 tháng |
MÁY LỌC NƯỚC | ||||
1 | Nhân công Bảo dưỡng máy, làm sạch đường ống, xúc rửa bình chứa, vòi bơm | máy | 200.000đ | |
2 | Công Kiểm tra chất lượng nước đầu vào, chất lượng nước đầu ra máy lọc nước 9 chỉ tiêu (2 phép thử) | lần | 500.000đ | |
3 | Công Kiểm tra chất lượng nước đầu vào, chất lượng nước đầu ra máy lọc nước 11 chỉ tiêu (2 phép thử) | lần | 700.000đ | |
4 | Nhân công Lắp đặt máy mới | máy | 200.000đ | |
5 | Lắp đặt máy lọc nước tổng | Hệ thống | Báo giá sau khảo sát | Theo thực tế công trình |
6 | Thay thế máy bơm áp lực mới | cái | 650.000đ | |
7 | Thay thế máy bơm áp lực loại đã qua sử dụng | cái | 250.000đ | |
8 | Thay thế vòi máy lọc nước | cái | 120.000đ | |
9 | Thay thế đèn UV diệt khuẩn | cái | 500.000đ – 850.000đ | Tùy loại máy |
10 | Thay thế bóng đèn cực tím UV 11W máy lọc nước | cái | 150.000đ | |
11 | Thay thế van điện từ máy lọc nước | cái | 50.000đ - 135.000đ | Tùy loại máy |
12 | Thay thế van cơ máy lọc nước | cái | 50.000đ - 95.000đ | Tùy loại máy |
13 | Thay thế van áp thấp máy lọc nước | Cái | 45.000đ - 85.000đ | Tùy loại máy |
14 | Thay thế bình chứa nước máy lọc nước dung tích 12 lít | cái | 380.000đ - 550.000đ | Tùy loại máy |
15 | Bộ 10 ống cút phi 6 máy lọc nước RO | bộ | 50.000đ | |
16 | Đầu bơm máy lọc nước HeadOn | bộ | 250.000đ | |
17 | Dây ống nước cuộn 10m | cuộn | 100.000đ | thay lẻ 12.000đ/m |
18 | Tay vặn dành cho cốc lọc nước 10inch | cái | 50.000đ | |
19 | Cốc máy lọc nước | cái | 100.000đ | |
20 | Van chia nước đầu vào cho máy lọc nước dây 10mm | cái | 70.000đ | |
21 | Van nước thải - van flow 300 | cái | 30.000đ | |
22 | Bộ chuyển đổi nguồn từ 220v sang 24v dùng cho máy lọc nước | cái | 100.000đ | |
23 | Bộ lõi lọc nước karofi (1,2,3) | bộ | 130.000đ | |
24 | Màng lọc Ro kangaroo | cái | 450.000đ | |
25 | Lõi lọc nước (PPE) | cái | 65.000đ | Lõi PP, khe lọc 05 micron - |
26 | Lõi lọc nước (UDF-GAC) | cái | 100.000đ | Than hoạt tính dạng hạt |
27 | Lõi lọc nước (CTO) | cái | 100.000đ - 800.000đ | Sợi PP khe lọc 1 micron |
28 | Lõi lọc nước (RO) | cái | 500.000đ - 600.000đ | |
29 | Lõi lọc nước (CLT33) | cái | 250.000đ - 350.000đ | Tăng độ ngọt cho nước |
30 | Lõi lọc nước 6 | cái | 250.000đ - 450.000đ | tùy chọn |
31 | Lõi lọc nước 7 | cái | 350.000đ - 550.000đ | tùy chọn |
32 | Lõi lọc nước 8 | cái | 400.000đ - 700.000đ | tùy chọn |
LÒ VI SÓNG | ||||
1 | Thay cục sóng (thường) | Cái | 450.000-550.000 | Tùy loại máy |
2 | Thay cục sóng (inverter) | Cái | 750.000-950.000 | Tùy loại máy |
3 | Sửa vi mạch điều khiển | Cái | 450.000-650.000 | Tùy loại máy |
4 | Sửa bàn phím điều khiển (thường) | Cái | 400.000-550.000 | Tùy loại máy |
5 | Sửa bàn phím điều khiển (inverter) | Cái | 550.000-650.000 | Tùy loại máy |
6 | Thay cầu chì | Cái | 150.000.200.000 | Tùy loại máy |
7 | Lá chắn sóng | Lá | 150.000.200.000 | Tùy loại máy |
8 | Motor đĩa | Cái | 350.000-450.000 | Tùy loại máy |
9 | Đĩa thủy tinh | Cái | 250.000-350.000 | Tùy loại máy |
10 | Vỏ lò | Cái | 450.000-650.000 | Tùy loại máy |
11 | Biến áp | Cái | 450.000-650.000 | Tùy loại máy |
12 | Tụ lò vi sóng | Cái | 200.000-400.000 | Tùy loại máy |
Điện-Nước

28
Tháng 07
Đăng bởi: Phung Tien Minh